Dodáváme kompletní vázací prostředky, komponenty, provádíme předepsané kontroly vč. defektoskopických mag. zkoušek.
Základní typy řetězových vázacích prostředků
Základní typy sestav vázacích řetězů
- jednopramenné, dvoupramenné, vícepramenné
Zakončení:
- hák s pojistkou, automatický hák, zkracovač, závěsné oko
Vázací řetězy třída G 10
Vysokopevnostní řetězy ve třídě G 10 s pevností až o 25% výšší ve srovnání s třídou 8, odpovídají normě
EN 818-2 s vyšší nosností. Řetězy jsou ideální pro použití k zavěšování, zvedání a přepravu nákladů.
Řetězy z kruhové oceli v provedení winner 200 odolávají teplotám 200 °C (povrch tryskaný a transp. lakovaný)
Řetězy z kruhové oceli v provedení winner 400 odolávají teplotám od - 40°C do + 380° (povrch modrý)
označení |
jmenovitý průměr řetězu (mm) |
rozteč (mm) |
hmotnost (kg) |
nosnost (kg) |
WIN 5 | 5 | 16 | 0,61 | 1.000 |
WIN 6 | 6 | 18 | 0,96 | 1.400 |
WIN 7 | 7 | 21 | 1,20 | 1.900 |
WIN 8 | 8 | 24 | 1,57 | 2.500 |
WIN 10 | 10 | 30 | 2,46 | 4.000 |
WIN 13 | 13 | 39 | 4,18 | 6.700 |
WIN 16 | 16 | 48 | 6,28 | 10.000 |
WIN 19 | 19 | 57 | 8,92 | 14.000 |
WIN 22 | 22 | 66 | 11,88 | 19.000 |
WIN 26 | 26 | 78 | 16,18 | 26.500 |
WIN 32 | 32 | 96 | 24,10 | 40.000 |
Délka řetězu dle požadavku
Vázací řetězy třída G 12
Vysokpevnostní vázací řetězy s pevností až o 50% vyšší ve srovnání s pevnostní třídou 8.
Řetězy z profilované oceli v provedení winner pro 200 odolávají teplotám 200°C (povrch tryskaný a transparentně lakovaný)
Řetězy z profilované oceli v provedení winner pro 300 odolávají teplotám 300°C (povrch modrý)
označení |
jmenovitý průměr řetězu (mm) |
rozteč (mm) |
hmotnost (kg) |
nosnost (kg) |
WINPRO 7 | 7 | 22 | 1,36 | 2.360 |
WINPRO 8 | 8 | 25 | 1,64 | 3.000 |
WINPRO 10 | 10 | 33 | 2,70 | 5.000 |
WINPRO 13 | 13 | 41 | 4,80 | 8.000 |
WINPRO 16 | 16 | 51 | 7,17 | 12.500 |
Délka řetězu dle požadavku
Komponenty vázacích prostředků G10
AW zavěšovací článek G10
může být použit jako závěsná hlava pro jedno pramenný AW I a také pro dvoupramenný řetěz AW II.
Vyrobeno dle EN 1677-4
označení |
průměr (mm) |
rozteč (mm) |
hmotnost (kg) |
nosnost 0-45° (kg) |
AW 10 | 10 | 80 | 0,14 | 1.400 |
AW 13 | 13 | 110 | 0,34 | 2.300 |
AW 16 | 16 | 110 | 0,58 | 3.500 |
AW 18 | 19 | 135 | 0,92 | 5.000 |
AW 22 | 23 | 160 | 1,59 | 7.600 |
AW 26 | 27 | 180 | 2,46 | 10.000 |
AW 32 | 33 | 200 | 4,04 | 14.000 |
AW 36 | 36 | 260 | 6,22 | 25.100 |
AW 45 | 45 | 340 | 12,82 | 30.800 |
AW 50 | 50 | 350 | 16,60 | 40.000 |
AW 56 | 56 | 400 | 23,30 | 64.000 |
AW 72 | 70 | 460 | 43,11 | 85.000 |
VW čtyřpramenná souprava G10
Závěsná hlava pro montáž v 3 a 4 čtyřpramenných řetězových závěsech tř G10. Vyrobeno dle EN 1677-4
označení |
délka (mm) |
hmotnost (kg) |
nosnost 0-45° (kg) |
VW 5 | 154 | 0,52 | 2.300 |
VW 6 | 189 | 1,26 | 4.200 |
VW 7/8 | 230 | 2,32 | 7.600 |
VW 10 | 265 | 3,68 | 9.600 |
VW 13 | 315 | 6,46 | 14.000 |
VW 16 | 400 | 10,06 | 21.200 |
VW 19/20 | 500 | 22,87 | 34.100 |
VW 22 |
520 | 24,79 | 40.000 |
VW 26 | 570 | 41,31 | 56.000 |
VW 32 | 660 | 66,60 | 85.000 |
KAGW 4 závěsná souprava G10
Souprava se skládá z 4 pramenné sestavy VW s navařenými spjkami KRW. Souprava slouží pro vytvoření
3 a 4 pramenných monotvaných řetězových závěsů.
označení |
délka (mm) |
hmotnost (kg) |
nosnost 0°-45°/45°-60° (kg) |
KAGW 4-6 | 220 | 1,52 | 3.000/2.120 |
KAGW 4-7 | 273 | 3,12 | 4.000/2.800 |
KAGW 4-8 | 273 | 3,12 | 5.300/3.750 |
KAGW 4-10 | 316 | 5,12 | 8.000/6.000 |
KAGW 4-13 | 378 | 9,26 | 14.000/10.000 |
KAGW 4-16 | 474 | 14,90 | 21.200/15.000 |
KAGW 4-19/20 | 594 | 32,39 | 30.000/21.200 |
KAGW 4-22 | 622 | 37,63 | 40.000/28.000 |
HSW osový hák G10
Hák je dodáván s kovanou osovou bezpečnostní pojistkou, která zapadá do špičky háku a poskytuje
vynikající ochranu proti vyklouznutí řetězu. Pevnostní třída G10, vyrobeno dle normy EN 1677-2.
označení |
nosnost (kg) |
délka (mm) |
šíře (mm) |
h (mm) |
g1 (mm) |
a (mm) |
hmotnost (kg) |
HSW 5/6 | 1.400 | 116 | 68 | 21 | 19 | 17 | 0,30 |
HSW7/8 |
2.500 | 144 | 88 | 27 | 26 | 19 | 0,50 |
HSW 10 | 4.000 | 180 | 109 | 33 | 31 | 26 | 1,1 |
HSW 13 | 6.700 | 227 | 134 | 44 | 39 | 33 | 2,2 |
HSW 16 | 10.000 | 258 | 155 | 50 | 45 | 40 | 3,5 |
HSW 19/20 | 16.000 | 287 | 178 | 55 | 53 | 48 | 5,8 |
HSW 22 | 19.000 | 316 | 196 | 62 | 62 | 50 | 8,0 |
HSW 26 | 26.500 | 371 | 235 | 75 | 73 | 70 | 13,4 |
HSW 32 | 40.000 | 441 | 291 | 97 | 87 | 82 | 27,5 |
Kompletní sortiment komponent na vyžádání
Kompletní sortiment na vyžádání (nabízíme výrobky firem Pavlínek s.r.o., PEWAG, ad.)